![]() |
![]() |
ビズアップでは大きく分けて2つのプランを各3種ずつご用意しています。
| デザインプラン(3種) |
|---|
| ロゴをつくることに特化、短期間でリーズナブルな ロゴをお求めの企業さま向けのプラン 詳しくはこちら |
| ブランディングプラン(3種) |
|---|
| 期間と費用をかけて権利関係も クリアにされたい企業さま向けのプラン 詳しくはこちら |
以下の詳細な表をお載せします。
| デザインプラン | |||
|---|---|---|---|
| デザインプランは3種類ご用意しています。 ロゴをつくることに特化、短期間でリーズナブルなロゴをお求めの企業さま向けのプラン | |||
| 種類 | ライト | スタンダード | バリュー |
| 無料提案 | |||
| 提案数 | 3案 | ||
| デザイナー数 | 1名 | ||
| 打ち合わせ方法 | お電話 | ||
| 作成するロゴ ※タイプ=文字 |
マーク・タイプどちらか |
マーク+タイプ1種 |
マーク+タイプ2種 |
| 初回ご提案までの日数 | 5営業日 | ||
| 印象調査 | オプション | ||
| 著作権譲渡 | オプション | ||
| 商標調査 | オプション | ||
| 仕様書作成 | オプション | ||
| 価格(別途消費税) | ¥98,000 | ¥128,000 | ¥148,000 |
| ブランディングプラン | |||
|---|---|---|---|
| ブランディングプランは3種類ご用意しています。 しっかりと期間と費用をかけて権利関係もクリアにされたい企業さま向けのプランです。 | |||
| 種類 | ビジネス | プライム | 公募 |
| 無料提案 | |||
| 提案数 | 6案 | 20案以上 | 応募数次第 |
| デザイナー数 | 3名 | 10名以上 | 仕上げ時に1名 |
| 打ち合わせ方法 | お電話または訪問(別途交通費) | ||
| 作成するロゴ ※タイプ=文字 |
マーク+タイプ2種 |
問わず | |
| 初回ご提案までの日数 | 5営業日 | 10営業日 | およそ2ヶ月 |
| 印象調査 | オプション | ||
| 著作権譲渡 | オプション | オプション | |
| 商標調査 | オプション | ||
| 仕様書作成 | オプション | オプション | |
| 価格(別途消費税) | ¥300,000 | ¥500,000 | ¥300,000 |







